- Сделаем самое выгодное предложение
 - Проконсультируем по всем вопросам
 - Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
 - Уточним о сроках доставки
 - Поможем с реализацией проекта
 
                Исполнение:
                    В контейнере
        
    
                        г. Иркутск 
 ул. Мало-Якутская, 19А
Почему стоит купить Газопоршневая электростанция Tedom Quanto D1600 в контейнере в городе Иркутск в нашей компании.
| 
                 | 
        |
| Производитель: | Tedom Производитель электростанции  | 
| Модель | Quanto D1600 | 
| Тип генератора | Основной источник энергии, Резервный источник энергии | 
| Основная мощность, кВт | 1560 | 
| Тепловая мощность, кВт | 1576 | 
| Мощность, кВт макс.: | 1602 | 
| Напряжение, В | 230 | 
| Количество фаз: | 3 | 
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 381 | 
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 294 | 
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 206 | 
| Исполнение | В контейнере | 
| 
                 | 
        |
| Пульт управления | цифровой, на базе микропроцессорного контроллера | 
| Параллельная работа | да (опционально) | 
| Автоматический ввод резерва | да, опционально | 
| Удаленный мониторинг и управление | да (опционально) | 
| Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да | 
| Интеграция с источником бесперебойного питания | да (опционально) | 
| 
                 | 
        |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 24В | 
| 
                 | 
        |
| Модель двигателя | MWM TCG 2020 V16K | 
| Производитель: | MWM | 
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением | 
| Максимальное напряжение, В: | 400 | 
| Регулятор оборотов | электронный | 
| 
                 | 
        |
| Тип генератора | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, клеммный ящик, силовые шины, 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем | 
| Напряжение генератора, В | 400/230 | 
| Класс изоляции | H | 
| Степень защиты | IP23 | 
| 
                 | 
        |
| Страна: | Чехия | 
| 
                 | 
        |
| Частота, Гц | 50 | 
| Макс. давление подводимого топливного газа | 20-100 мбар | 
| Класс изоляции генератора | H | 
| Охлаждение | радиаторное жидкостное | 
| Электрический КПД, % | 43.3 | 
| Температура выхлопных газов, °С | 425 | 
| Тип газа | природный | 
| Вес установки, кг | 45200 | 
| Количество цилиндров | 16 | 
| Тип двигателя | газовый, 4-тактный | 
| Рабочий объем двигателя | 71 | 
| Конструкция | V-образный | 
| Коэффициент сжатия | 13,5:1 | 
| Емкость смазочной системы, л | 265 | 
| Уровень шума, дБ | 95 | 
| Ресурс двигателя до первого кап.ремонта, моточасов | 64000 | 
| Расчетный срок эксплуатации, моточасов | 240000 | 
| 
                 | 
        |
| Габариты (Д*Ш*В) в открытом исполнении, мм | 13500 х 3150 х 10000 | 
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
                                     
                                
                                                                            
             | 
            Когенерационная газовая установка PowerLink VCG15S-NG | 
               	                 Двигатель: 
                                                                             | 
            
              	
              	                 Мощность: 
                                    15 кВт / 18.75 кВА
                                
             | 
            
                 Цена: 
                                                                             1 872 911 ₽ 
                                 | 
            
                 Купить 
 | 
        
                                     
                                
                                                                            
             | 
            Когенерационная газовая установка PowerLink GE250NG в кожухе | 
               	                 Двигатель: 
                                E2848LE322                                             | 
            
              	
              	                 Мощность: 
                                    250 кВт / 312.5 кВА
                                
             | 
            
                 Цена: 
                                                                             по запросу 
                                 | 
            
                 Купить 
 | 
        
                                     
                                
                                                                            
             | 
            Газопоршневая электростанция Guascor FG180 в кожухе | 
               	                 Двигатель: 
                                FG180                                             | 
            
              	
              	                 Мощность: 
                                    142 кВт / 177.5 кВА
                                
             | 
            
                 Цена: 
                                                                             по запросу 
                                 | 
            
                 Купить 
 | 
        
                                     
                                
                                                                            
             | 
            Газопоршневая электростанция Tedom Quanto D400 в кожухе | 
               	                 Двигатель: 
                                MWM TCG 2016 V08C                                             | 
            
              	
              	                 Мощность: 
                                    400 кВт / 500 кВА
                                
             | 
            
                 Цена: 
                                                                             по запросу 
                                 | 
            
                 Купить 
 | 
        
                                     
                                
                                                                            
             | 
            Газопоршневая электростанция AKSA ADG280C | 
               	                 Двигатель: 
                                                                             | 
            
              	
              	                 Мощность: 
                                    200 кВт / 250 кВА
                                
             | 
            
                 Цена: 
                                                                             7 798 781 ₽ 
                                 | 
            
                 Купить 
 |