- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Иркутск
ул. Мало-Якутская, 19А
Почему стоит купить Дизельный двигатель Kohler KDW2204 в городе Иркутск в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 17.7 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 6,15 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4,6 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 3,25 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
|
|
|
| Модель двигателя | KDW2204 |
| Производитель | Kohler |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 4 |
| Объем двигателя, л | 2,2 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 17,7 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Ход поршня, мм : | 90,4 |
| Наддув : | без наддува |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Степень сжатия | 22,5 : 1 |
| Объем системы охлаждения, л | 7 |
| Объем системы смазки, л | 4,5 |
|
|
|
| Страна | США |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 662 х 444 х 592 |
| Масса двигателя, кг | 192 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Perkins 1104D-E44TAG1 |
Двигатель:
1104D-E44TAG1 |
Мощность:
73.2 кВт / 91.5 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Perkins 1306C-E87TAG6 |
Двигатель:
1306C-E87TAG6 |
Мощность:
217 кВт / 271.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Yangdong YD480D |
Двигатель:
YD480D |
Мощность:
16 кВт / 20 кВА
|
Цена:
140 175 ₽
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель MTU 12V1600G20F |
Двигатель:
12V1600G20F |
Мощность:
576 кВт / 720 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Perkins 1006TAG2 |
Двигатель:
1006TAG2 |
Мощность:
136.8 кВт / 171 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|